Granulator Meascáin Ard-Liomadh Sraith HLSG
Tá sé comhdhéanta den chuid is mó de hopper cónúil, impeller, chopper, gléas beathaithe, gléas beathaithe leachtach, córas urscaoilte agus rialaithe, agus córais chúnta ar nós séalaithe aeir, glanadh uisce, agus fuarú uisce seaicéad. Sa choimeádán, meascann an impeller an t-ábhar agus an ceanglóir go hiomlán chun ábhar bog tais a fhoirmiú, agus ansin gearrtar ina gcáithníní fliucha aonfhoirmeacha iad leis na lanna chopper ardluais.
1. Ráthaíonn tosaithe uathoibríoch an bhioráin sábháilteachta i riocht seasta agus an clúdach á oscailt oibriú iontaofa.
2. Tá buntáistí ag baint le córas tiomána crios maidir le cosaint ró-ualaigh, cothabháil shimplí, saor ó bhealaithe ola agus sceitheadh.
3. Baineann lann imleacáin líneála atá deartha go claonta le haghaidh meascán d'ábhar próiseáilte a thiteann síos ag airde áirithe, gan greamú ar an gclúdach.
4. Is dearadh ilfheidhmeach é clúdach an choimeádáin, atá feistithe le calafort breathnóireachta, calafort tumtha uathoibríoch/láimhe, calafort sceite, calafort glantacháin uathoibríoch, calafort spraeála uathoibríoch, calafort luchtaithe folúis,
5. Tá córas uathoibríoch cúrsaíochta uisce tógtha faoin gcoimeádán bun.
6. Trí thimthriall fáinní séala agus séala aeir a úsáidtear le haghaidh imthacaí an imbhuailteora agus an ghearrthóra, gan aon sreabhadh salach ná ola ar ais chuig an gcoimeádán próiseáilte.
7. Is gnách córas séalaithe aeir a úsáid le haghaidh cúrsaíocht aeir agus uisce, chun bearnaí imthacaí a ghlanadh agus chun brú a shocrú.
8. Teicneolaíocht snasta scátháin dhian curtha i bhfeidhm ar an gcoimeádán iomlán.
9. Scagaire Aerála Asraon 0.22 micrón a cheadaíonn aslonnú aer comhbhrúite a úsáidtear i rónta an imleora agus an ghearrthóra atá glanta le haer.
10. Tá muileann criathar cónúil (Muileann Fliuch) suite ar phort urscaoilte, atá feistithe le scáileán muilleoireachta agus dhá lámh rótair (cearnach nó cruinn) nó lann triantánach a rothlaíonn ag luas suas le 3000 RPM (Rogha)
| Samhail | HLSG-10 | HLSG-30 | HLSG-50 | HLSG-100 | HLSG-200 | HLSG-300 | HLSG-400 | HLSG-600 | HLSG-800 |
| Cumas an Hopper | 10L | 30 | 50L | 100L | 200L | 300L | 400L | 600L | 800L |
| Cumas Oibre | 2-8L | 6-24 | 10-40 | 20-80 | 40-160 | 60-240 | 100L-300L | 150L-440L | 200L-600L |
| Cainníocht Beatha | 1-4 Kg/baisc | 3-12 Kg/baisc | 8-20Kg/baisc | 15-40 Kg/baisc | 30-80Kg/baisc | 30-120Kg/baisc | 50-150Kg/baisc | 75-220Kg/baisc | 100-300Kg/baisc |
| Am Oibríochta | Meascadh thart ar 2 nóiméad gráinnithe thart ar 7-14 nóiméad gach baisc | Meascadh thart ar 2 nóiméad gráinnithe thart ar 7-14 nóiméad gach baisc | Meascadh thart ar 2 nóiméad gráinnithe thart ar 7-14 nóiméad gach baisc | Meascadh thart ar 2 nóiméad gráinnithe thart ar 7-14 nóiméad gach baisc | Meascadh thart ar 2 nóiméad gráinnithe thart ar 7-14 nóiméad gach baisc | Meascadh thart ar 2 nóiméad gráinnithe thart ar 7-14 nóiméad gach baisc | Meascadh thart ar 4 nóiméad, gránú thart ar 10-15 nóiméad gach baisc | Meascadh thart ar 8 nóiméad, gránú thart ar 15-20 nóiméad gach baisc | Meascadh thart ar 8 nóiméad, gránú thart ar 15-20 nóiméad gach baisc |
| Gráinneacht an Táirge Críochnaithe | Maidir le Φ0.14-Φ1.5mm (12 mogalra-100 mogalra) | Maidir le Φ0.14-Φ1.5mm (12 mogalra-100 mogalra) | Maidir le Φ0.14-Φ1.5mm (12 mogalra-100 mogalra) | Maidir le Φ0.14-Φ1.5mm (12 mogalra-100 mogalra) | Maidir le Φ0.14-Φ1.5mm (12 mogalra-100 mogalra) | Maidir le Φ0.14-Φ1.5mm (12 mogalra-100 mogalra) | Maidir le Φ0.14-Φ1.5mm (12 mogalra-100 mogalra) | Maidir le Φ0.14-Φ1.5mm (12 mogalra-100 mogalra) | Maidir le Φ0.10-Φ2.5mm |
| Mótar Meascáin | 2.2KW | 3KW | 5.5KW | 7.5KW | 15KW | 18.5KW | 22KW | 30KW | 37KW |
| Luas Rothlach an Lanna Measctha | 50-500 rpm | 25-500 rpm | 25-500 rpm | 30-250 rpm | 30-260 rpm | 30-220 rpm | 20-200 rpm | 20-200 rpm | 20-200 rpm |
| Mótar Gránúcháin | 0.75KW | 1.1KW | 1.5KW | 3KW | 4KW | 5.5KW | 7.5KW | 11KW | 11KW |
| Luas Rothlach an Lann Gráinneach | 50-3000 rpm | 50-3000 rpm | 50-3000 rpm | 50-3000 rpm | 50-3000 rpm | 50-3000 rpm | 50-3000 rpm | 50-3000 rpm | 50-3000 rpm |
| Aer Comhbhrúite | 0.15m³ 0.7mpa | 0.15m³ 0.7mpa | 0.3m³ 0.7mpa | 0.3m³ 0.7mpa | 0.3m³ 0.7mpa | 0.5m³ 0.7mpa | 0.5m³ 0.7mpa | 0.5m³ 0.7mpa | 0.6m³ 0.7mpa |
| Nascóir Uisce Fuaraithe | Φ8mm | Φ8mm | Φ8mm | Φ8mm | Φ10mm | Φ10mm | Φ10mm | Φ10mm | Φ12mm |
| Calafort Aeir Chomhbhrúite | Φ8mm | Φ8mm | Φ8mm | Φ8mm | Φ10mm | Φ10mm | Φ10mm | Φ10mm | Φ12mm |
| Méid an Mheaisín | 1280 × 530 × 1320 mm | 1500 × 550 × 1350 mm | 1750 × 600 × 1620 mm | 1760 × 600 × 1660 mm | 2180×810×1950 mm | 2420×1060×2150 mm | 2420×1060×2150 mm | 2980×1200×2500 mm | 3180×1500×2800 mm |
| Meáchan | 350kg | 450kg | 600kg | 800kg | 1300kg | 1500kg | 1800kg | 2200kg | 2700kg |










